Pixel 4 XL против конкурентов — сравнение характеристик и цен
Сегодня Google официально представила свои новые флагманские смартфоны Pixel 4 и Pixel 4 XL. Различия двух версий заключаются лишь в диагонали экрана, размере самих девайсов и цене. Рассматривать младший вариант особого смысла нет, а вот старший очень даже стоит, поскольку конкурентов у него предостаточно, да еще каких!
| Pixel 4 XL | iPhone 11 Pro Max | Galaxy S10+ | OnePlus 7 Pro | |
| Цена | $799 / $899 | $1,099 / $1,249 / $1,449 | Стартует с $1000 | $669 / $699 / $749 |
| Размеры | 160.4 x 75.1 x 8.2 мм (6.3 x 3 x 0.3 дюймов) | 158 x 77.8 x 8.1 мм (6.22 x 3.06 x 0.32 дюймов) | 157.6 x 74.1 x 7.8 мм (6.2 x 2.92 x 0.31 дюймов) | 162.6 x 75.9 x 8.8 мм (6.4 x 2.99 x 0.35 дюймов) |
| Вес | 193 г | 226 г | 175 г / 198 г | 206 г |
| Диагональ экрана | 6.3 дюймов (160 мм) | 6.5 дюймов (165.1 мм) | 6.4 дюймов (162.56 мм) | 6.67 дюймов (169.41 мм) |
| Разрешение | 3,200 x 1,800 (537 ppi) | 2,688 x 1,242 (458 ppi) | 2,960 x 1,440 (522 ppi) | 3,120 x 1,440 (516 ppi) |
| Тип дисплея | Гибкий OLED | Super Retina XDR OLED | Широкий Quad HD+ Dynamic AMOLED | Жидкостный AMOLED |
| Батарея | 3,700 мАч | 3,969 мАч | 4,100 мАч | 4,000 мАч |
| Внутренняя память | 64 / 128 ГБ | 64 / 128 / 256 ГБ | 128 / 512 GB / 1 ТБ | 128 / 256 ГБ |
| Внешнее хранилище | Нет | Нет | microSD | Нет |
| Основная камера | Двойная камера: Стандарт, 12.2MP, f/1.7 Телефото, 16MP, f/2.4 |
Тройная камера: Ультраширокая, 12MP, f/2.4 Широкая, 12MP, f/1.8 Телефото, 12MP, f/2.0 |
Тройная камера: Ультраширокая, 16MP, f/2.2 Широкая dual pixel, 12MP, f/1.5 or f/2.4 Телефото, 12MP, f/2.4 Времяпролетная, VGA |
Тройная камера: Стандарт, 48MP, f/1.6, 0.8μm Ультраширокая, 16MP, f/2.2 Телефото, 8MP, f/2.4 |
| Фронтальная камера | 8MP, f/2.0 | 12MP, f/2.2 | Dual pixel, 10MP, f/1.9 | 16MP, f/2.0 |
| Видео | 4K / 30 fps | 4K / 60fps | 4K с HDR10+ | 4K / 60fps |
| Название ЦП | Qualcomm Snapdragon 855 | Apple A13 Bionic | Qualcomm Snapdragon 855 | Qualcomm Snapdragon 855 |
| ЦП | 2.84 GHz восемь ядер | 2.66 GHz шесть ядер | 2.8 GHz восемь ядер | 2.84 GHz восемь ядер |
| Графический чип | Adreno 640 | Собственный четырехядерный | Adreno 640 | Adreno 640 |
| ОЗУ | 6 ГБ | 4 ГБ | 8 / 12 ГБ | 6 / 8 / 12 ГБ |
| WiFi | Dual band, 802.11ac | Dual band, 802.11ac/ax | Dual band, 802.11ac/ax | Dual band, 802.11ac |
| Bluetooth | v5.0 | v5.0 | v5.0 | v5.0 |
| ОС | Android 10 | iOS 13 | Android 9.0 | Android 9.0 |
| Другие функции | IP68 certified, USB-C, Qi беспроводная зарядка | IP68 certified, Lightning, Qi беспроводная зарядка | IP68 certified, 3.5mm, USB-C, WPC/PMA беспроводная зарядка | USB-C |
Планируете покупать новый PIxel 4/4 XL или смотрите в сторону других флагманов?
Фото: The Verge
Больше статей на Shazoo
- OpenAI объявила "код красный" из-за усиления конкуренции ChatGPT с моделями Google
- Google представила Nano Banana Pro для генерации изображений с улучшенным рендерингом текста
- Глава Google предупредил, что ИИ-пузырь не обойдет стороной никого
Тэги:
Источники: