Valve – лучшее место для работы в игровой индустрии
У нас у всех есть представление о том, насколько хороша та или иная компания, однако в большинстве случаев это мнение построено на личном опыте в отношении продуктов – игр, студии, а также фактора массового мышления. Valve – хорошая. EA - плохая. И об этом знают все.
Однако это далеко не всегда так, когда речь заходит о работе в игровой индустрии, так как из нас не многие знают, какова действительно жизнь в студиях, которые создают игры. Однако, такой сервис как Glassdoor позволяет дать оценку студии и ее руководителям, при этом не скомпрометировав себя. И далее можно посмотреть рейтинг 45 различных игровых компаний. От Valve, до SOE и id Software.
Как и можно было ожидать, Valve занимает топовую позицию с рейтингом 4.4. При этом, рейтинг одобрения главы студии – Гейба Ньюэлла – 100%. Правда, он не единственный с такой оценкой, а так как обзоров у них не очень много, то едва ли это точные данные.
Вслед за Vavle идет Riot, у которых, судя по всему, работать почти так же круто... хотя Valve выигрывает фактором загадочности и Half-Life 3. Тогда как у Riot пока не особенно большая библитека заслуг.
Компания | Рейтинг | Количество ревью | Одобрение CEO% | Количество обзоров CEO |
Valve | 4.4 | 5 | 100 | 1 |
Riot | 4.3 | 74 | 98 | 62 |
Harmonix | 4.2 | 12 | 100 | 1 |
Obsidian | 4.0 | 6 | 100 | 1 |
Guerrilla Games | 3.8 | 5 | 100 | 4 |
Mythic | 3.8 | 10 | 0 | |
Square Enix | 3.7 | 7 | 71 | 7 |
Turbine | 3.6 | 19 | 100 | 3 |
Neversoft | 3.6 | 7 | 100 | 2 |
Wargaming.net | 3.6 | 5 | 0 | |
BioWare | 3.5 | 44 | 50 | 6 |
ZeniMax | 3.5 | 12 | 60 | 5 |
PopCap | 3.5 | 31 | 71 | 17 |
KingsIsle | 3.5 | 12 | 100 | 2 |
Crystal Dynamics | 3.4 | 5 | 67 | 3 |
Ubisoft | 3.4 | 174 | 77 | 111 |
Blizzard Entertainment | 3.4 | 122 | 88 | 96 |
Cryptic | 3.4 | 9 | 100 | 1 |
Vivendi | 3.4 | 9 | 100 | 1 |
Activision Blizzard | 3.3 | 10 | 60 | 5 |
Electronic Arts | 3.3 | 543 | 61 | 38 |
Rockstar | 3.3 | 13 | 75 | 8 |
Funcom | 3.2 | 21 | 50 | 10 |
Lionhead | 3.2 | 5 | 0 | |
CCP | 3.1 | 43 | 67 | 3 |
Zynga | 3.0 | 213 | 38 | 8 |
Atari | 3.0 | 8 | 40 | 5 |
Crytek | 3.0 | 27 | 62 | 13 |
Sony PlayStation | 3.0 | 122 | 67 | 54 |
Nintendo of America | 3.0 | 40 | 89 | 19 |
ArenaNet | 2.9 | 13 | 100 | 4 |
Capcom USA | 2.8 | 6 | 50 | 2 |
Konami | 2.7 | 7 | 0 | 1 |
Id | 2.7 | 9 | 33 | 6 |
Sega of America | 2.7 | 14 | 40 | 5 |
Volition | 2.7 | 7 | 100 | 2 |
Namco/Bandai | 2.6 | 16 | 0 | 5 |
Jagex | 2.6 | 34 | 20 | 5 |
Trion | 2.6 | 27 | 33 | 9 |
NCSoft | 2.4 | 47 | 22 | 23 |
SOE | 2.4 | 60 | 28 | 46 |
Red 5 | 2.3 | 14 | 33 | 6 |
Perfect World Ent. | 2.3 | 18 | 50 | 2 |
Nexon America | 2.3 | 13 | 67 | 3 |
Red Storm | 2.0 | 5 | 50 | 4 |
5th Cell | 1.9 | 17 | 0 | 2 |
- StarCraft Remastered и StarCraft 2 выйдут в PC Game Pass 5 ноября
- Dragon Age: Dreadwolf сменила название на The Veilguard — показ 11 июня
- СМИ: Dragon Age 4 покажут на презентации Xbox — игра выйдет без подзаголовка Dreadwolf