Исследование: За 2023 год в Великобритании на розницу пришлось 38% проданных копий видеоигр
Издание GamesIndustry.biz со ссылкой на данные аналитиков GSD и GfK опубликовало материал, в котором изучило разделение цифровых и розничных продаж видеоигр в Великобритании за 2023 год.
Статистику собрали на основе 20 самых продаваемых играх прошлого года. Выяснилось, что на розницу пришлось 38% от всех проданных копий в регионе. Несмотря на рост "цифры", это все еще очень значительный показатель.
Правда, в GI.biz отмечают, что 38% только при условии, если убрать из статистики игры Nintendo, для которых данные по "цифре" не указаны — Nintendo ими банально не делится с третьими лицами.
Тираж EA Sports FC 24 в 2023 году в Великобритании составил 2.395 млн копий, 67.2% проданных экземпляров (1.61 млн) пришлось на цифровые площадки. 32.8%, то есть 786 тысяч копий, купили на дисках.
Call of Duty: Modern Warfare 3 — 69% тиража, то есть 1.24 млн копий, купили в "цифре". Hogwarts Legacy имеет долю чуть меньше — 56% (1.92 млн копий) в цифровых магазинах. Доля Spider-Man 2 в рознице выше 53%.
Позиция | Название | Продажи | Розница | Цифра | Доля цифры |
---|---|---|---|---|---|
1 | EA Sports FC 24 | 2,395,996 | 785,873 | 1,610,123 | 67.2% |
2 | Hogwarts Legacy | 1,921,143 | 847,040 | 1,074,103 | 55.9% |
3 | Call of Duty: Modern Warfare 3 | 1,238,683 | 388,023 | 850,660 | 68.7% |
4 | FIFA 23 | 747,902 | 286,748 | 461,154 | 61.7% |
5 | Spider-Man 2 | 654,731 | 350,773 | 303,958 | 46.4% |
6 | Grand Theft Auto V | 615,677 | 178,372 | 437,305 | 71% |
7 | Star Wars Jedi: Survivor | 553,323 | 218,541 | 334,782 | 60.5% |
8 | Zelda: Tears of the Kingdom | 498,159 | 498,159 | N/A | N/A |
9 | Diablo IV | 442,874 | 67,600 | 375,274 | 84.7% |
10 | Super Mario Bros. Wonder | 429,686 | 429,686 | N/A | N/A |
11 | Red Dead Redemption 2 | 411,725 | 68,871 | 342,854 | 83.3% |
12 | Call of Duty: Modern Warfare 2 | 378,889 | 130,511 | 248,127 | 65.5% |
13 | Mario Kart 8: Deluxe | 357,889 | 357,889 | N/A | N/A |
14 | Assassin's Creed Mirage | 352,228 | 171,658 | 180,570 | 51.3% |
15 | Resident Evil 4 | 321,117 | 144,675 | 176,442 | 54.9% |
16 | God of War Ragnarok | 261,303 | 197,823 | 63,480 | 24.3% |
17 | LEGO Star Wars: Skywalker Saga | 254,623 | 160,985 | 93,638 | 36.8% |
18 | F1 23 | 248,997 | 62,045 | 186,952 | 75.1% |
19 | NBA 2K23 | 246,154 | 31,698 | 214,456 | 87.1% |
20 | Minecraft | 245,913 | 195,584 | 50,329 | 20.5% |
Из недавнего британского чарта стало известно, что Final Fantasy VII Rebirth стартовала на 30% хуже первой части.
- Июньский британский чарт: Продажи Elden Ring на фоне выхода Shadow of the Erdtree подскочили на 467%
- UK-чарт: Elden Ring Shadow of the Erdtree стартовала на второй строчке
- V Rising возглавила британский чарт в мае, а рынок консолей продолжил падение