Сколько денег было заработано во время Летней Распродажи Steam
Вы когда-нибудь задумывались, сколько именно дохода приносят все эти массивные распродажи, которые проводит Valve. Скорее всего, вы догадывались, что много. Несмотря на то, что распродажа – это время скидок, благодаря объему продаж игр... в которые многие даже ни разу не зайдут, доходы получаются очень даже ощутимыми.
Polygon воспользовался сетевым инструментом SteamSpy для того, чтобы определить приблизительный уровень дохода в течение Летней Распродажи Steam. Достаточно посмотреть список Топ-10 игр по количеству продаж, чтобы понять, распродажи – это действительно хороший способ заработать. В том числе и инди.
Данная таблица представляет не полную картину, так как не учитывает региональные цены, но в целом картину вы можете себе представить.
Игра | До | После | Продажи | Рост | Цена | Скидка | Доход |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Counter-Strike: Global Offensive | 13,468,872 ±54,647 | 14,295,057 ±156,787 | 826,185 | 6.13% | $14.99 | 50% ($7.49) | $6,188,126 |
2. ARK: Survival Evolved | 371,137 ±9,329 | 791,111 ±37,955 | 419,974 | 113.16% | $29.99 | 17% ($24.89) | $10,453,153 |
3. Castle Crashers | 2,215,388 ±22,705 | 2,623,536 ±68,858 | 408,148 | 18.42% | $14.99 | 90% ($1.49) | $608,141 |
4. Left 4 Dead 2 | 12,068,802 ±51,888 | 12,417,596 ±146,727 | 348,794 | 2.89% | $19.99 | 80% ($3.99) | $1,391,688 |
5. The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition | 3,041,318 ±26,557 | 3,347,213 ±77,660 | 305,895 | 10.06% | $19.99 | 85% ($2.99) | $914,626 |
6. How to Survive | 742,000 ±13,181 | 1,043,934 ±43,578 | 301,934 | 40.69% | $14.99 | 95% ($0.74) | $223,431 |
7. PAYDAY 2 | 4,356,769 ±31,698 | 4,636,344 ±91,153 | 279,575 | 6.42% | $19.99 | 75% ($4.99) | $1,395,079 |
8. Fallout: New Vegas | 3,504,654 ±28,481 | 3,758,019 ±82,217 | 253,365 | 7.23% | $9.99 | 75% ($2.49) | $630,879 |
9. Dishonored | 1,943,340 ±21,278 | 2,190,807 ±62,980 | 247,467 | 12.73% | $19.99 | 75% ($4.99) | $1,234,860 |
Metro: Last Light Redux | 235,113 ±7,427 | 477,049 ±29,493 | 241,936 | 102.90% | $24.99 | 75% ($6.24) | $1,509,681 |
Очередной сурвайвал – ARK: Survival Evolved, заработал больше всех. Более $10 миллионов, благодаря недавнему релизу в Раннем Доступе и популярности жанра.
CS:GO на втором месте, с более чем $6 миллионами.
Но самым главным победителем распродажи, стала сама Valve, которая берет до 30% за продажи в Steam (во время распродажи процент может меняться).
Но, распродажи Steam хороши не только для больших тайтлов. Они привлекают внимание и ко всему рынку. Благодаря этому больше людей играют в больше разных игр.
- В Steam начался "Фестиваль построения колод"
- Steam-чарт: Dragon's Dogma 2 стартовала с первой строчки, Horizon Forbidden West четвертая
- Persona 3 Reload, Banishers и Helldivers 2 — лучшие новинки февраля в Steam