Helldivers 2 — самая загружаемая игра на PS5 в PS Store второй месяц подряд
Sony опубликовала традиционную статистику по самым скачиваемым играм прошедшего месяца в цифровом магазине PlayStation Store. Лидером марта 2024 года в сегменте игр для PS5 снова стала Helldivers 2 — возглавила таблицу в США/Канаде и Европе.
Свежая Dragon's Dogma 2 стартовала на третьей позиции, уступив MLB The Show 24 и EA Sports FC 24 в зависимости от региона. Rise of the Ronin заняла пятую строчку в Европе, а в США/Канаде лишь девятую.
Лидерами марта на PS4 стали Minecraft, EA Sports FC 24, Red Dead Redemption и Batman: Arkham Knight. Видимо, после неудачной Suicide Squad: Kill the Justice League фанаты решили вспомнить классику Rocksteady Studios.
Топ на PS5:
США/Канада | Европа |
---|---|
HELLDIVERS 2 | HELLDIVERS 2 |
MLB The Show 24 | EA SPORTS FC 24 |
Dragon’s Dogma 2 | Dragon’s Dogma 2 |
WWE 2K24 | Tom Clancy’s Rainbow Six Siege |
Madden NFL 24 | Rise of the Ronin |
STAR WARS Battlefront Classic Collection | WWE 2K24 |
Tom Clancy’s Rainbow Six Siege | Grand Theft Auto V |
EA SPORTS FC 24 | STAR WARS Battlefront Classic Collection |
Rise of the Ronin | FINAL FANTASY VII REBIRTH |
NBA 2K24 | Call of Duty: Modern Warfare III |
FINAL FANTASY VII REBIRTH | It Takes Two |
Call of Duty: Modern Warfare III | The Outlast Trials |
Grand Theft Auto V | NBA 2K24 |
The Outlast Trials | Assassin’s Creed Mirage |
SOUTH PARK: SNOW DAY! | Planet Zoo |
Baldur’s Gate 3 | Gran Turismo 7 |
Marvel’s Spider-Man 2 | UFC 5 |
Mortal Kombat 1 | Hogwarts Legacy |
STAR WARS Jedi: Survivor | STAR WARS Jedi: Survivor |
UFC 5 | SOUTH PARK: SNOW DAY! |
Топ на PS4:
США/Канада | Европа |
---|---|
Minecraft | EA SPORTS FC 24 |
Red Dead Redemption 2 | Minecraft |
Batman: Arkham Knight | Red Dead Redemption 2 |
MLB The Show 24 | Need for Speed Heat |
Need for Speed Heat | The Forest |
Madden NFL 24 | Batman: Arkham Knight |
EA SPORTS FC 24 | STAR WARS Battlefront II |
NBA 2K24 | Need for Speed Rivals |
Call of Duty: Modern Warfare III | Grand Theft Auto V |
The Forest | A Way Out |
Grand Theft Auto V | Unravel Two |
WWE 2K24 | Need for Speed |
STAR WARS Battlefront II | Sniper Elite V2 Remastered |
Need for Speed Rivals | Titanfall 2 |
Tom Clancy’s Rainbow Six Siege | Need for Speed Payback |
STAR WARS Battlefront Classic Collection | S.T.A.L.K.E.R.: Call of Prypiat |
Call of Duty: Black Ops III | Kingdom Come: Deliverance |
Mortal Kombat X | Assassin’s Creed Odyssey |
Titanfall 2 | TEKKEN 7 |
Need for Speed Payback | Tom Clancy’s Rainbow Six Siege |
Для PS VR2 чаще остальных скачивали cyubeVR, Beat Saber и Pavlov. Для PS VR первого поколения — ASTRO BOT Rescue Mission, Sniper Elite VR, Creed Rise to Glory и Batman: Arkham VR.
Лидерами в разделе условно-бесплатных проектов стали Fortnite, Roblox и Call of Duty: Warzone.
- В PS Store началась летняя распродажа
- Sea of Thieves возглавила топ загрузок PS Store по итогам мая
- Считаем деньги Sony: Поставки PS5 почти достигли 60 млн штук