Новая утечка тестов AMD Ryzen R7 1700x
До снятия эмбарго осталась всего неделя, но видимо некоторым журналистам не утерпеть и они сливают в сеть результаты тестов новейших процессоров AMD. Данные тесты утекли с ресурса xfastest.com на данный момент статья запаролена.
На первом скриншоте представлены результаты в 3DMARK Fire Strike (Physics), результат сопоставим с ранними утечками. У прямых конкурентов примерно такие же показатели:
- Core i7 5960X набирает 14,640 попугаев.
- Core i7 6900k набирает 17,100 попугаев.
Второй скриншот. Тест в CPUmark весьма не плохой результат, Intel Core I7 5960x набирает 561 балл.
На данном скриншоте мы видим результаты процессора в популярном тестовом пакете CINEBENCH R15. Результаты довольно таки внушительные:
- Core i7 6800K (@ 4.0 GHz) набирает 1259 попугаев.
- Core i7 5960X набирает 1318,
- Core i7 6900k набирает 1565.
Из последних новостей стоит так же отметить поддержку памяти DDR4 на частоте 3600Mhz. Данная информация появилась у производителя материнских плат "Biostar".
Biostar X370 Racing GT7 Memory Support | |||
---|---|---|---|
Производитель | Модель | Размер | Тип памяти |
A DATA | AX4U2400W4G16-QRZ | 4G | DDR4 2400 |
A DATA | AX4U2400W8G16-QRZ | 8G | DDR4 2400 |
APACER | 78.C1GM3.AF10B | 8G | DDR4 2133 |
APACER | 78.C1GMS.4010B | 8G | DDR4 2400 |
APACER | 78.B1GM3.AF00B | 4G | DDR4 2133 |
GEIL | GPR416GB3000C16QC | 4G | DDR4 2400 |
INFINEON | WJDLDC2G12808HI-1333 | 2G | DDR4 2133 |
KINGSTON | HX430C15PB2K4/16 | 8G | DDR4 2400 |
KINGSTON | HX428C14PB2K4/16 | 2G | DDR4 2667 |
UMAX | 84G48G93HY-21MHYWKGF15T | 8G | DDR4 2133 |
TRANSCEND | C59410-0133 | 4G | DDR4 2133 |
PATRIOT | PX432G280C6QK | 8G | DDR4 2800 |
G.SKILL | F4-3400C16Q-16GRBD | 4G | DDR4 3400 |
G.SKILL | F4-3600C17D-8GVK | 4G | DDR4 3600 |
G.SKILL | F4-2400C15Q-32GRB | 8G | DDR4 2400 |
G.SKILL | F4-3200C16Q-16GRKD | 4G | DDR4 3200 |
APOTOP | U4A4G93-24G6NMCF01 | 4G | DDR4 2400 |
APOTOP | U4A8G93-24G6NMCF01 | 8G | DDR4 2400 |
Vcolor | TD8G16C17-UH | 8G | DDR4 2400 |
Crucial | MTA8ATF51264AZ-2G1A1 | 4G | DDR4 2133 |
Crucial | BLS4G4D240FSA.8FADG | 4G | DDR4 2400 |
Crucial | CT16G4DFD8213.16FA1 | 16G | DDR4 2133 |
Panram | PUD42400C154GNJW | 4G | DDR4 2400 |
- AMD анонсировала Zen 5 и серию процессоров Ryzen 9000 с увеличением производительности на 16% — начало поставок в июле
- В сети появились рендеры портативки ASUS ROG Ally X
- СМИ: Lenovo выпустит упрощенную версию портативки Legion Go