Технические характеристики видеокарт AMD R9 290X и R9 290
В ближайшие месяцы на рынке появится очередное поколение карт от AMD, серии R9, которые основаны на архитектуре Hawaii. До конца года будут запущены R9 290X и R9 290. Первая – улучшенная версия R290 с большей производительностью. Обе карты будут поддерживать последнюю версию DX 11.2, OpenGL 4.3 и технологию Mantle, которая предоставляет разработчикам низкоуровневый доступ, позволяя проводить оптимизацию сопоставимую с той, которая доступна на консолях.
| AMD Radeon R9 290X | AMD Radeon R9 290 | |
| Кодовое имя GPU | Hawaii | Hawaii |
| Тех. процесс | 28nm | 28nm |
| Потоковые процессоры | 2816 | 2560 |
| Базовая частота | 800 MHz | 900 MHz |
| Турбо-частота | 1000 MHz + | 947 MHz |
| Производительность | 5.6 TFLOPS | 4.9 TFLOPS |
| VRAM | 4 GB | 4 GB |
| Memory Bus | 512-Bit | 512-Bit |
| Частота памяти | 5 GHz (эффективная) | 5 GHz (эффективная) |
| Питание | 8+6 Pin | 6+8 Pin |
| PCB VRM | 5+1+1 | 5+1+1 |
| Размер | ~424мм2 | ~424мм2 |
| Дата выхода | October 2013 | Q4 2013 |
| Цена | $649-599 | $499-449 |
Внешне карты ничем не отличаются.
Тэги: