Project Scorpio
Против всех
В свете официального анонса характеристик Project Scorpio стоит взглянуть на общую таблицу всех платформ, доступных на сегодняшний день. На фоне других консолей новая система Microsoft действительно выглядит очень впечатляюще. Впрочем, это не решает главной проблемы популярности того или иного "железа" — хороших игр, ради которых стоит покупать очередную коробку.
Project Scorpio оснастили самым мощным среди всех конкурентов железом. По данным Microsoft, она выдает 6 Терафлопс и будет способна отображать игры в нативном 4K разрешении. Однако выйдет консоль лишь в конце 2017 года, так что среди доступных самой мощной пока остается PS4 Pro с 4.2 Терафлопса, чего не достаточно для 4K в большинстве игр.
Если же говорить о самом большом объеме пространства на жестком диске, то лидирует Xbox One S, а именно версия на 2 Тб. Однако в отличие от Xbox, на PS4 можно без труда заменять жесткий диск на более объемный.
Xbox One | Xbox One S | Project Scorpio | Playstation 4 | PlayStation 4 Slim | PlayStation 4 Pro | Switch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU | 1.75GHz 8-ядер AMD | 1.75GHz 8-ядер AMD | 2.3GHz 8-ядер AMD | 1.6GHz 8-ядер AMD “Jaguar” | 1.6GHz 8-ядер AMD “Jaguar” | 8-ядер AMD “Jaguar” | 1020MHz Nvidia Tegra SOC |
GPU | AMD с 1.31 Терафлопс | AMD на 914MHz | AMD с 6 Терафлопс | AMD, на 800MHz с 1.84 Терафлопс | AMD, на 800MHz с 1.84 Терафлопс | AMD, с 4.2 Терафлопс | 768MHz (док)/307.2MHz (портатив) Nvidia Tegra SOC |
RAM | 8GB DDR3 | 8GB DDR3 | 12GB GDDR5 | 8GB GDDR5 | 8GB GDDR5 | 8GB GDDR5 | 4GB (*TBC) |
Диск | 500 Гб (5,400rpm) | 500GB, 1TB, 2TB (5,400rpm) | 1TB | 500 Гб (5,400rpm) |
500 Гб (5,400rpm) |
1TB | 32 Гб, расширяемые |
Привод | Blu-ray/DVD | 4K/HDR Blu-ray drive | 4K/HDR Blu-ray | Blu-ray/DVD | Blu-ray/DVD | Blu-ray/DVD | NA |
Сеть | Gigabit Ethernet, Wi-Fi A/B/G/N 2.4GHz и 5GHz | Gigabit Ethernet, Wi-Fi A/B/G/N/AC 2.4GHz и 5GHz | Пока нет | Gigabit Ethernet, 802.11 B/G/N, 2.4GHz, Bluetooth 2.1 | Gigabit Ethernet, 802.11 B/G/N/AC, Bluetooth 4.0 |
Gigabit Ethernet 802.11A/B/G/N/AC Wi-Fi, Bluetooth 4.0 |
Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac compliant) / Bluetooth 4.1 (ТВ Режим. Проводная LAN связь через адаптер) |
Подписка | Xbox Live | Xbox Live | Пока нет | PS Plus | PS Plus | PS Plus | Nintendo Switch Online Service |
Порты | Power, HDMI in, HDMI out, 3x USB 3.0, S/PDIF, Kinect port, IR out | Power, HDMI 2.0a in, HDMI 2.0a out, 3x USB 3.0, S/PDIF, Kinect port, IR out | Пока нет | HDMI, analog-AV out, 2xUSB 3.0, AUX, S/PDIF | HDMI, analog-AV out, 2xUSB 3.1, AUX | HDMI, 3x USB 3.1, 1x Gigabit Ethernet, 1x PS Camera | Карты, Audio Jack, SD card slot, USB-C, HDMI out |
Дисплей | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 6.2-дюймов 1280x720, тактильный |
4K | Нет | Да, видео | Да | Нет | Нет | Да | Нет |
HDR | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | TBC |
Дата релиза | 22 ноября 2013 | 2 августа 2016 | Конец 2017 | 15 ноября 2013 | 15 сентября 2016 | 10 ноября 2016 | 3 марта, 2016 |
Релизная цена | $499.99 | $299.99 (500GB), $349.99 (1TB), $399.99 (2TB) | Пока нет | $399.99 | $299.99 | $399.99 | $299.99 |
Нынешняя цена | $249.99 | $299.99 | Пока нет | $349.99 | $299.99 | $399.99 | NA |
- 6 марта состоится трансляция Xbox с показами игр Capcom, Nexon и EA
- Разработчики Skylanders и Crash Bandicoot из Toys for Bob становятся независимыми
- Microsoft планирует упростить апскейлинг игр на разных видеокартах