Официальные характеристики новых видеокарт NVIDIA RTX 3080, RTX 3070 — RTX 3090 начинается с $1500
Во время сегодняшней презентации NVIDIA компания официально представила новое поколение видеокарт RTX — встречайте серию 30xx. Наконец, мы можем взглянуть на технические характеристики, хотя большую часть деталей мы уже знаем благодаря утечкам. И все круто, если не считать, цен, которые в переводе на рубли могут заставить понервничать.
| Название | NVIDIA GeForce RTX 3060 | NVIDIA GeForce RTX 3070 | NVIDIA GeForce RTX 3080 | NVIDIA GeForce RTX 3090 |
|---|---|---|---|---|
| GPU | Ampere GA106-300? | Ampere GA104-300 | Ampere GA102-200 | Ampere GA102-300 |
| Process Node | 7nm | 7nm | 7nm | 7nm |
| SMs / CUDA Cores | TBD | 2944 (46)? | 4352 (68) | 5248 (82) |
| Частота | TBD | TBD | 1710 MHz | 1695 MHz |
| Память | 6 ГБ GDDR6X | 8 ГБ GDDR6 | 10 ГБ GDDR6X | 24 ГБ GDDR6X |
| Шина | 192-bit | 256-bit | 320-bit | 384-bit |
| Пропускная способность | 384 Gbps (16 Gbps) | 512 Gbps (16 Gbps) | 760 Gbps (19 Gbps) | 936 Gbps (19.5 Gbps) |
| Потребление энергии | // | 220 Ватт | 320 Ватт | 350 Ватт |
| Launch Timeframe | Ноябрь 2020 | Октябрь 2020 | 17 сентября 2020 | 24 сентября 2020 |
| Цена | // | $499 | $699 | $1499 |
Слайд с демонстрацией производительности новой архитектуры.
Больше статей на Shazoo
- Утечка характеристик и тестов RTX 5060 Ti 16 ГБ – всего до 14% быстрее 4060 Ti
- GeForce RTX 5060 Ti сохранит ценник RTX 4060 Ti — 16 ГБ за $500 и 8 ГБ за $400
- Одна счастливая карта RTX 5090 получила больше ROP, чем нужно
Тэги:

